Наиболее вероятный оператор сотовой связи: Теле2
Для точного определения, используйте форму поиска по точному номеру:
На данной странице представлена информация по операторам мобильной связи в префиксе 950. По наибольшему суммарному объему номеров было определено что наиболее вероятный оператор связи в данном префиксе - это Теле2. Все данные были взяты из открытых источников и официальных сайтов. Не стоит забывать тот факт, что теперь можно сменить оператора оставив свой номер.
Список возможных операторов сотовой связи приведен в таблице ниже:Оператор | Интервалы | Регион России |
---|---|---|
АКОС ( АКОС) | 9502800000 - 9502809999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502810000 - 9502819999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502820000 - 9502829999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502830000 - 9502839999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502840000 - 9502849999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502850000 - 9502859999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502860000 - 9502869999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502870000 - 9502879999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502880000 - 9502889999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502890000 - 9502899999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502900000 - 9502909999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502910000 - 9502919999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502920000 - 9502929999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502930000 - 9502939999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502940000 - 9502949999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502950000 - 9502959999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502960000 - 9502969999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502970000 - 9502979999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502980000 - 9502989999 | Архангельская область |
АКОС ( АКОС) | 9502990000 - 9502999999 | Архангельская область |
Архангельские Мобильные Сети ( Теле2) | 9502500000 - 9502599999 | Архангельская область |
Архангельские Мобильные Сети ( Теле2) | 9506600000 - 9506609999 | Архангельская область |
Архангельские Мобильные Сети ( Теле2) | 9506610000 - 9506619999 | Архангельская область |
Архангельские Мобильные Сети ( Теле2) | 9509620000 - 9509639999 | Архангельская область |
Байкалвестком ( Байкалвестком) | 9501000000 - 9501499999 | Иркутская область |
Байкалвестком ( Байкалвестком) | 9503800000 - 9503999999 | Республика Бурятия |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507100000 - 9507109999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507110000 - 9507119999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507120000 - 9507129999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507130000 - 9507139999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507140000 - 9507149999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507150000 - 9507159999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507160000 - 9507169999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507170000 - 9507179999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507180000 - 9507189999 | Белгородская область |
Белгородская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507190000 - 9507199999 | Белгородская область |
Беспроводные информационные технологии ( Дальсвязь) | 9503000000 - 9503009999 | Сахалинская область |
Беспроводные информационные технологии ( Дальсвязь) | 9503010000 - 9503019999 | Сахалинская область |
Вотек Мобайл ( Теле2) | 9502400000 - 9502499999 | Костромская область |
Вотек Мобайл ( Теле2) | 9507500000 - 9507799999 | Воронежская область |
Вотек Мобайл ( Теле2) | 9509000000 - 9509299999 | Тульская область |
Екатеринбург-2000 ( Мотив) | 9501900000 - 9502099999 | Свердловская область |
Екатеринбург-2000 ( Мотив) | 9506300000 - 9506599999 | Свердловская область |
Енисейтелеком ( ЕТК) | 9503020000 - 9503079999 | Республика Хакасия |
Енисейтелеком ( ЕТК) | 9504000000 - 9504399999 | Красноярский край |
Енисейтелеком ( ЕТК) | 9509600000 - 9509619999 | Республика Хакасия |
Енисейтелеком ( ЕТК) | 9509640000 - 9509669999 | Республика Хакасия |
Енисейтелеком ( ЕТК) | 9509670000 - 9509689999 | Красноярский край |
Енисейтелеком ( ЕТК) | 9509700000 - 9509999999 | Красноярский край |
Кемеровская Мобильная Связь ( Теле2) | 9502600000 - 9502799999 | Кемеровская область |
Кемеровская Мобильная Связь ( Теле2) | 9505700000 - 9505999999 | Кемеровская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508700000 - 9508709999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508710000 - 9508719999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508720000 - 9508729999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508730000 - 9508739999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508750000 - 9508759999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508760000 - 9508769999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508770000 - 9508779999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508780000 - 9508789999 | Курская область |
Курская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508790000 - 9508799999 | Курская область |
Липецк Мобайл ( Теле2) | 9508000000 - 9508099999 | Липецкая область |
Мурманская Мобильная Сеть ( Теле2) | 9508900000 - 9508999999 | Мурманская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503090000 - 9503099999 | Республика Татарстан |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503100000 - 9503299999 | Республика Татарстан |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503400000 - 9503409999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503410000 - 9503419999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503420000 - 9503429999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503430000 - 9503439999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503440000 - 9503449999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503450000 - 9503459999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503460000 - 9503469999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503470000 - 9503479999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503480000 - 9503489999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503490000 - 9503499999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503500000 - 9503509999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503510000 - 9503519999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503520000 - 9503529999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503530000 - 9503539999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503540000 - 9503549999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503550000 - 9503559999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503560000 - 9503569999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503570000 - 9503579999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503580000 - 9503589999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503590000 - 9503599999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503600000 - 9503609999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503610000 - 9503619999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503620000 - 9503629999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503630000 - 9503639999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503640000 - 9503649999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503650000 - 9503659999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503660000 - 9503669999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503670000 - 9503679999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503680000 - 9503689999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503690000 - 9503699999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503700000 - 9503709999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503710000 - 9503719999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503720000 - 9503729999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503730000 - 9503739999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503740000 - 9503749999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503750000 - 9503759999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503760000 - 9503769999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503770000 - 9503779999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503780000 - 9503789999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9503790000 - 9503799999 | Нижегородская область |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9509450000 - 9509499999 | Республика Татарстан |
Нижегородская Сотовая Связь ( НСС) | 9509690000 - 9509699999 | Республика Татарстан |
Новгородские Телекоммуникации ( Теле2) | 9506800000 - 9506899999 | Новгородская область |
Оренбург-GSM ( Оренбург GSM) | 9501800000 - 9501899999 | Оренбургская область |
Парма Мобайл ( Теле2) | 9503080000 - 9503089999 | Российская Федерация |
Парма Мобайл ( Теле2) | 9505650000 - 9505659999 | Российская Федерация |
Парма Мобайл ( Теле2) | 9505660000 - 9505669999 | Российская Федерация |
Парма Мобайл ( Теле2) | 9505670000 - 9505679999 | Российская Федерация |
Парма Мобайл ( Теле2) | 9505680000 - 9505689999 | Российская Федерация |
Парма Мобайл ( Теле2) | 9505690000 - 9505699999 | Российская Федерация |
Пенза Мобайл | 9506620000 - 9506629999 | Пензенская область |
Пенза Мобайл | 9506630000 - 9506639999 | Пензенская область |
Пенза Мобайл | 9506640000 - 9506649999 | Пензенская область |
Пенза-GSM ( СМАРТС) | 9502300000 - 9502399999 | Пензенская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506000000 - 9506009999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506010000 - 9506019999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506020000 - 9506029999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506030000 - 9506039999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506040000 - 9506049999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506050000 - 9506059999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506060000 - 9506069999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506070000 - 9506079999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506080000 - 9506089999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506090000 - 9506099999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506100000 - 9506109999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506110000 - 9506119999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506120000 - 9506129999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506130000 - 9506139999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506140000 - 9506149999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506150000 - 9506159999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506160000 - 9506169999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506170000 - 9506179999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506180000 - 9506189999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506190000 - 9506199999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506200000 - 9506209999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506220000 - 9506229999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506230000 - 9506239999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506240000 - 9506249999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506250000 - 9506259999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506260000 - 9506269999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506270000 - 9506279999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506280000 - 9506289999 | Нижегородская область |
Персональные Системы Свяи в Регионе ( Теле2) | 9506290000 - 9506299999 | Нижегородская область |
Ростелеком | 9504400000 - 9504799999 | Пермский край |
Ростелеком | 9504800000 - 9504999999 | Тюменская область |
Ростелеком | 9505000000 - 9505399999 | Тюменская область |
Ростелеком | 9505400000 - 9505649999 | Свердловская область |
Ростовская Сотовая Связь ( Теле2) | 9508400000 - 9508699999 | Ростовская область |
Санкт-Петербург Телеком ( Теле2) | 9502200000 - 9502299999 | Санкт - Петербург и Ленинградская область |
Сибирская Сотовая Связь ( Теле2) | 9502100000 - 9502199999 | Омская область |
Сибирская Сотовая Связь ( Теле2) | 9503300000 - 9503399999 | Омская область |
Сибирская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507800000 - 9507999999 | Омская область |
Сибирская Сотовая Связь ( Теле2) | 9509500000 - 9509599999 | Омская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9506650000 - 9506679999 | Республика Татарстан |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9506680000 - 9506684999 | Республика Калмыкия |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9506685000 - 9506689999 | Астраханская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9506690000 - 9506699999 | Самарская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9508800000 - 9508809999 | Саратовская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9508810000 - 9508839999 | Ульяновская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9508840000 - 9508849999 | Самарская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9508850000 - 9508869999 | Ульяновская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9508870000 - 9508879999 | Самарская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9508880000 - 9508899999 | Ивановская область |
СМАРТС ( СМАРТС) | 9509300000 - 9509449999 | Республика Башкортостан |
Смоленская Сотовая Связь ( Теле2) | 9506900000 - 9506999999 | Брянская область |
Смоленская Сотовая Связь ( Теле2) | 9507000000 - 9507099999 | Смоленская область |
Сотовая Связь Удмуртии ( Теле2) | 9501500000 - 9501799999 | Удмуртская Республика |
Сотовая Связь Удмуртии ( Теле2) | 9508100000 - 9508399999 | Удмуртская Республика |
Телесет ЛТД ( Теле2) | 9506700000 - 9506799999 | Калининградская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507200000 - 9507209999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507210000 - 9507219999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507220000 - 9507229999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507230000 - 9507239999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507240000 - 9507249999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507250000 - 9507259999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507260000 - 9507269999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507270000 - 9507279999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507280000 - 9507289999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507290000 - 9507299999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507300000 - 9507309999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507310000 - 9507319999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507320000 - 9507329999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507330000 - 9507339999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507340000 - 9507349999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507350000 - 9507359999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507360000 - 9507369999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507370000 - 9507379999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507380000 - 9507389999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507390000 - 9507399999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507400000 - 9507409999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507410000 - 9507419999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507420000 - 9507429999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507430000 - 9507439999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507440000 - 9507449999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507450000 - 9507459999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507460000 - 9507469999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507470000 - 9507479999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507480000 - 9507489999 | Челябинская область |
Челябинская Сотовая связь ( Теле2) | 9507490000 - 9507499999 | Челябинская область |
950-402-#### 950-403-#### 950-404-#### 950-405-#### 950-406-#### 950-407-####
950-408-#### 950-409-#### 950-410-#### 950-411-#### 950-412-#### 950-413-####
950-414-#### 950-415-#### 950-416-#### 950-417-#### 950-418-#### 950-419-####
950-420-#### 950-421-#### 950-422-#### 950-423-#### 950-424-#### 950-425-####
950-426-#### 950-427-#### 950-428-#### 950-429-#### 950-430-#### 950-431-####
950-432-#### 950-433-#### 950-434-#### 950-435-#### 950-436-#### 950-437-####
950-438-#### 950-439-#### 950-440-#### 950-441-#### 950-442-#### 950-443-####
950-444-#### 950-445-#### 950-446-#### 950-447-#### 950-448-#### 950-449-####
950-450-#### 950-451-#### 950-452-#### 950-453-#### 950-454-#### 950-455-####
950-456-#### 950-457-#### 950-458-#### 950-459-#### 950-460-#### 950-461-####
950-462-#### 950-463-#### 950-464-#### 950-465-#### 950-466-#### 950-467-####
950-468-#### 950-469-#### 950-470-#### 950-471-#### 950-472-#### 950-473-####
950-474-#### 950-475-#### 950-476-#### 950-477-#### 950-478-#### 950-479-####
950-480-#### 950-481-#### 950-482-#### 950-483-#### 950-484-#### 950-485-####
950-486-#### 950-487-#### 950-488-#### 950-489-#### 950-490-#### 950-491-####
950-492-#### 950-493-#### 950-494-#### 950-495-#### 950-496-#### 950-497-####
950-498-#### 950-499-####
Вся информация на сайте получена из открытых источников и официальных сайтов. Информационные материалы не являются официальными изданиями и могут использоваться только для ознакомительных целей. Ответственность за комментарии на сайте несет пользователь оставивший комментарий. Сайт не хранит и не распространяет персональные данные. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.