На данной странице представлен список интервалов номров оператора связи Липецк Мобайл. Данные интервалы, как правило, используются продолжительное время.
Перфикс | Бренд | Интервалы | Регион |
---|---|---|---|
904 | 9042180000 - 9042199999 | Липецкая область | |
904 | 9042800000 - 9042999999 | Липецкая область | |
904 | 9046800000 - 9046999999 | Липецкая область | |
950 | 9508000000 - 9508099999 | Липецкая область | |
951 | 9513000000 - 9513099999 | Липецкая область | |
952 | 9525900000 - 9525999999 | Липецкая область | |
904 | Теле2 | 9042180000 - 9042189999 | Липецкая область |
904 | Теле2 | 9042190000 - 9042199999 | Липецкая область |
904 | Теле2 | 9042800000 - 9042999999 | Липецкая область |
904 | Теле2 | 9046800000 - 9046999999 | Липецкая область |
950 | Теле2 | 9508000000 - 9508099999 | Липецкая область |
951 | Теле2 | 9513000000 - 9513099999 | Липецкая область |
952 | Теле2 | 9525900000 - 9525999999 | Липецкая область |
Вся информация на сайте получена из открытых источников и официальных сайтов. Информационные материалы не являются официальными изданиями и могут использоваться только для ознакомительных целей. Ответственность за комментарии на сайте несет пользователь оставивший комментарий. Сайт не хранит и не распространяет персональные данные. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.