На данной странице представлен список интервалов номров оператора связи Челябинская Сотовая связь. Данные интервалы, как правило, используются продолжительное время.
Перфикс | Бренд | Интервалы | Регион |
---|---|---|---|
904 | 9043000000 - 9043099999 | Челябинская область | |
904 | 9049700000 - 9049799999 | Челябинская область | |
908 | 9080400000 - 9080699999 | Челябинская область | |
908 | 9085700000 - 9085899999 | Челябинская область | |
950 | 9507200000 - 9507499999 | Челябинская область | |
951 | 9514400000 - 9514899999 | Челябинская область | |
951 | 9517700000 - 9518199999 | Челябинская область | |
952 | 9525000000 - 9525299999 | Челябинская область | |
908 | Теле2 | 9084000000 - 9084099999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084100000 - 9084199999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084200000 - 9084299999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084300000 - 9084399999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084400000 - 9084499999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084500000 - 9084599999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084600000 - 9084699999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084700000 - 9084799999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084800000 - 9084899999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9084900000 - 9084999999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085000000 - 9085099999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085100000 - 9085199999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085200000 - 9085299999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085300000 - 9085399999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085400000 - 9085499999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085500000 - 9085599999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085600000 - 9085699999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085700000 - 9085799999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085800000 - 9085899999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085900000 - 9085999999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086000000 - 9086099999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086100000 - 9086199999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086200000 - 9086299999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086300000 - 9086399999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086400000 - 9086499999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086500000 - 9086599999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086600000 - 9086699999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086700000 - 9086799999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086800000 - 9086899999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9086900000 - 9086999999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043000000 - 9043009999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043010000 - 9043019999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043020000 - 9043029999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043030000 - 9043039999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043040000 - 9043049999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043050000 - 9043059999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043060000 - 9043069999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043070000 - 9043079999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043080000 - 9043089999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9043090000 - 9043099999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049700000 - 9049709999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049710000 - 9049719999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049720000 - 9049729999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049730000 - 9049739999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049740000 - 9049749999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049750000 - 9049759999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049760000 - 9049769999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049770000 - 9049779999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049780000 - 9049789999 | Челябинская область |
904 | Теле2 | 9049790000 - 9049799999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085700000 - 9085709999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085710000 - 9085719999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085720000 - 9085729999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085730000 - 9085739999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085740000 - 9085749999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085750000 - 9085759999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085760000 - 9085769999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085770000 - 9085779999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085780000 - 9085789999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085790000 - 9085799999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085800000 - 9085809999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085810000 - 9085819999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085820000 - 9085829999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085830000 - 9085839999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085840000 - 9085849999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085850000 - 9085859999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085860000 - 9085869999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085870000 - 9085879999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085880000 - 9085889999 | Челябинская область |
908 | Теле2 | 9085890000 - 9085899999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507200000 - 9507209999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507210000 - 9507219999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507220000 - 9507229999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507230000 - 9507239999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507240000 - 9507249999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507250000 - 9507259999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507260000 - 9507269999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507270000 - 9507279999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507280000 - 9507289999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507290000 - 9507299999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507300000 - 9507309999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507310000 - 9507319999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507320000 - 9507329999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507330000 - 9507339999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507340000 - 9507349999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507350000 - 9507359999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507360000 - 9507369999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507370000 - 9507379999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507380000 - 9507389999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507390000 - 9507399999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507400000 - 9507409999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507410000 - 9507419999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507420000 - 9507429999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507430000 - 9507439999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507440000 - 9507449999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507450000 - 9507459999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507460000 - 9507469999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507470000 - 9507479999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507480000 - 9507489999 | Челябинская область |
950 | Теле2 | 9507490000 - 9507499999 | Челябинская область |
951 | Теле2 | 9511100000 - 9511299999 | Челябинская область |
951 | Теле2 | 9514400000 - 9514899999 | Челябинская область |
951 | Теле2 | 9517700000 - 9518199999 | Челябинская область |
952 | Теле2 | 9525000000 - 9525299999 | Челябинская область |
Вся информация на сайте получена из открытых источников и официальных сайтов. Информационные материалы не являются официальными изданиями и могут использоваться только для ознакомительных целей. Ответственность за комментарии на сайте несет пользователь оставивший комментарий. Сайт не хранит и не распространяет персональные данные. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.