На данной странице представлен список интервалов номров оператора связи Скай-1800. Данные интервалы, как правило, используются продолжительное время.
Перфикс | Бренд | Интервалы | Регион |
---|---|---|---|
953 | 9539908000 - 9539909999 | Алтайский край | |
953 | 9539970000 - 9539971999 | Белгородская область | |
953 | 9539930000 - 9539931999 | Брянская область | |
953 | 9539954000 - 9539955999 | Владимирская область | |
953 | 9539904000 - 9539905999 | Забайкальский край | |
953 | 9539918000 - 9539919999 | Забайкальский край | |
953 | 9539960000 - 9539961999 | Ивановская область | |
953 | 9539900000 - 9539901999 | Иркутская область | |
953 | 9539902000 - 9539903999 | Иркутская область | |
900 | 9001910000 - 9001919999 | Кабардино - Балкарская Республика | |
953 | 9539972000 - 9539973999 | Калужская область | |
900 | 9001920000 - 9001929999 | Карачаево - Черкесская Республика | |
953 | 9539926000 - 9539927999 | Кировская область | |
900 | 9001950000 - 9001959999 | Краснодарский край | |
953 | 9539912000 - 9539913999 | Красноярский край | |
953 | 9539922000 - 9539923999 | Красноярский край | |
953 | 9539924000 - 9539925999 | Красноярский край | |
953 | 9539966000 - 9539967999 | Курская область | |
953 | 9539968000 - 9539969999 | Липецкая область | |
953 | 9539914000 - 9539915999 | Новосибирская область | |
953 | 9539964000 - 9539965999 | Орловская область | |
900 | 9001900000 - 9001909999 | Республика Адыгея | |
953 | 9539916000 - 9539917999 | Республика Бурятия | |
953 | 9539928000 - 9539929999 | Республика Дагестан | |
900 | 9001960000 - 9001969999 | Республика Ингушетия | |
900 | 9001930000 - 9001939999 | Республика Северная Осетия - Алания | |
953 | 9539906000 - 9539907999 | Республика Тыва | |
953 | 9539920000 - 9539921999 | Республика Хакасия | |
953 | 9539956000 - 9539957999 | Рязанская область | |
953 | 9539952000 - 9539953999 | Смоленская область | |
953 | 9539974000 - 9539975999 | Тверская область | |
953 | 9539910000 - 9539911999 | Томская область | |
953 | 9539958000 - 9539959999 | Тульская область | |
900 | 9001940000 - 9001949999 | Чеченская Республика | |
900 | 9002170000 - 9002187999 | Чеченская Республика | |
900 | 9005000000 - 9005199999 | Чеченская Республика | |
900 | 9005450000 - 9005559999 | Чеченская Республика | |
900 | 9009000000 - 9009009999 | Чеченская Республика | |
953 | 9539962000 - 9539963999 | Чеченская Республика |
Вся информация на сайте получена из открытых источников и официальных сайтов. Информационные материалы не являются официальными изданиями и могут использоваться только для ознакомительных целей. Ответственность за комментарии на сайте несет пользователь оставивший комментарий. Сайт не хранит и не распространяет персональные данные. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.